Âç²ñÆüÄø
8·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë | ¸á¸å¡§ ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈ̸ýƬȯɽ¡¢°ìÈ̥ݥ¹¥¿¡¼È¯É½ |
8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë | ¸áÁ°¡§ ¹ñºÝ¥×¥ì¥Ê¥ê¡¼¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à ¸á¸å¡§ ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈ̸ýƬȯɽ¡¢°ìÈ̥ݥ¹¥¿¡¼È¯É½ |
8·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¸áÁ°¡§ ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¸á¸å¡§ °ìÈ̥ݥ¹¥¿¡¼È¯É½¡¢¹â¹»À¸¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¡¢Áí²ñ¡¦¼ø¾Þ¼°¡¦¼õ¾Þ¹Ö±é¡¢º©¿Æ²ñ |
8·î28Æü¡ÊÆü¡Ë | ¸áÁ°¡§ ¿Ê²½³Ø²Æ¤Î³Ø¹»¡ÊÆþ¾ì̵ÎÁ¡Ë ¸á¸å¡§ »Ô̱¸ø³«¹ÖºÂ¡ÊÆþ¾ì̵ÎÁ¡Ë |
¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÊÌÁë¤Çɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë
¢¨ ¾åµ¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢²ñ¾ìÅù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êº£¸åÊѹ¹¤µ¤ì¤ë²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´¾µÃΤª¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñºÝ¥×¥ì¥Ê¥ê¡¼¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
8·î25Æü 13¡§10¡Á16¡§10
8·î26Æü 13¡§40¡Á16¡§40
8·î27Æü 9¡§00¡Á12¡§00
- S7¡§ NGS¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÅÂåưʪ¤Î¥²¥Î¥à·èÄê¤È·ÏÅý
- S8¡§ ¿Ê²½²ÄǽÀ¤ÈÊý¸þÀ¡§¼Â¸³¤ÈÍýÏÀ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
- S9¡§ ½é´ü¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤«¤é¤Î¿Ê²½
S1¡§¡¡Ç¾ÁÏÀ¸¤Î¥²¥Î¥à¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:10-16:10¡¡Room1 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û2³¬ W521¹ÖµÁ¼¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | Æó³¬Æ²²í¿Í¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡Ç¾¤ÏÀ¸Ì¿³èÆ°¤ÎÃæ¿õ¤òô¤¤¹âÅÙ¤ËÊݸ¤µ¤ì¤¿´ï´±¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤ä·ÁÂ֤ˤª¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¼ï¿ÍÍÀ¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ä¹ÔÆ°¤Î¿ÍÍÀ¤ò¿Ê²½Åª¤Ê¦Ì̤«¤éÐíâפ·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿ÍÍÀÁϽФΥᥫ¥Ë¥º¥à¤ò¥²¥Î¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÀèü¤Î¼Â¸³Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·µÄÏÀ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤ä¥²¥Î¥à¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆǾ¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÃæ¿õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁí¹çŪ¤ÊÍý²ò¤ËÄ©À路¤¦¤ë¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê³ØÌäʬÌî¤ÎÁϽФˤĤʤ²¤¿¤¤¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê |
13:10-13:40 | ÀÔÄÇưʪ¤ÎǾ¤Îµ¯¸»¤È¿ÍͲ½¡¨±ß¸ýÎà¤È³Ü¸ýÎà¤òÍѤ¤¤¿¿Ê²½È¯À¸³ØŪ¸¦µæ ¼¾å¡¡°Â§(1) 1)°¦É²Â硦±¡Íý¹© |
13:40-14:10 | ÎîĹÎà¤ÎǾ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂ礤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡© ¢þÈ«»³¡¡½ß(1), º´Æ£¡¡À²¹á(1), ¾¾²¼¡¡Íý¹á(1), ±Æ»³¡¡Î¶°ìϺ(2), ºØÆ£¡¡Ä̵ª(3), ÅÚ²°¡¡±ÑÌÀ(4), Å輡¡·ò»ù(1) 1)·§Â硦ȯÀ¸¸¦¡¢2)µþÂ硦¥¦¥¤¥ë¥¹¸¦¡¢3)µþÂçÂç³Ø±¡¡¦°å³Ø¸¦µæ²Ê¡¢4)¼¢²ì°åÂ硦ưʪÀ¸Ì¿¥»¥ó¥¿¡¼ |
14:10-14:40 | ¥¼¥Ö¥é¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÙ¨ÅíÂΡ¢³¤ÇϤËÁêÅö¤¹¤ëµ¡Ç½ÅªÇ¾¿À·Ð²óÏ©¤Î°äÅÁ³ØŪ²òÀÏ ¢þÀî¾å¹À°ì(1)¡¢ÅÄÊձѹ¬(1)¡¢Pradeep Lal(1) 1)¹ñΩ°äÅÁ³Ø¸¦µæ½ê½é´üȯÀ¸¸¦µæÉôÌç |
14:40-15:10 | ¿¿¹üµûÎफ¤é¸«¤¿¾®Ç¾¤ÎȯÀ¸¤È¿Ê²½ ¢þÆüÈæ¡¡ÀµÉ§(1,2), ÃÝÆ⡡̤µª(1), ¾¾ÅÄ¡¡¸÷»Ê(2), ¸¶¡¡Íº°ìϺ(3), ºç¸¶¡¡¹Í¾(2), ¼ï»ÒÅç¡¡Àé½Õ(3), »³¸ý¡¡¿®¸ç(2), µÈÅÄ¡¡¾Ç·(4), ¹©ÜÛ¡¡¼ùÍÎ(3), À¶¿å¡¡µ®»Ë(1,2) 1)̾¸Å²°Â硦À¸Êª¥»¥ó¥¿¡¼¡¢2)̾¸Å²°Â硦±¡Íý³Ø¡¢3)Íý¸¦¡¦CLST¡¢4)¹ÅçÂ硦±¡À¸Êª·÷²Ê³Ø |
15:10-15:40 | ¹Å¹üµûÎà¤Î³°Åå¡Ê¥Ñ¥ê¥¦¥à¡Ë¤Î¶è²è²½¹½Â¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ¡¹½¤È¤½¤Î¿Ê²½Åª¹Í»¡ °ë¹¾ÂÙ»Ò(1)¡¢¢þÃÝÆâ¡¡½¨ÌÀ(1) 1)²¬Â硦±¡¼«Á³ |
15:40-16:10 | ž¼Ì°ø»Ò¤ÎÈæ³Óµ¡Ç½²òÀϤˤè¤ëÂçǾÈé¼Á¿Ê²½²áÄø¤Î²òÌÀ Ì¡¿¿(1) 1)µþÅÔÉÜΩ°åÂ硦±¡¿À·ÐȯÀ¸ |
S2¡§¡¡RNA¤È¿Ê²½ | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:10-16:10¡¡Room2 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û3³¬ ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | ²¬ÅÄ Åµ¹°¡Ê¹ñºÝ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë¡¢ÌÚ²ì Âç²ð¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡À¸Ì¿¤ÏRNA¤È¤·¤Æȯ¾Í¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ÆÃÁÇò¹çÀ®·Ï¤¬À®Î©¤·¡¢¸½ºß¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊDNA world¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ̤ÃΤΤޤޤǤ¢¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¸Ì¿¸½¾Ý¤ÇRNA¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤ì¤òʬ»Ò²½ÀФȤ·¤Æ¡¢RNA World¤«¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ëRNA¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ö¤Ä¤«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æ¤ÏÀ¤¹¤ëͽÄê¤Ç¤¢¤ë¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê¡Ê²¾Âê¡Ë |
13:10-13:20 | ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§RNA¥ï¡¼¥ë¥É¤È¾¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤ÎÁê¸ßºîÍѤγ«»Ï¤ÈÁ«°Ü ÌÚ²ì Âç²ð¡ÊÁá°ðÅÄÂ硦Íý¹©¡Ë |
13:20-13:54 | RNAʬ»Ò¤È¤½¤Î¿Ê²½¤Ë´Ø¤ï¤ë´ö¤Ä¤«¤Î»ö¾Ý¤È°äÅÁ°Å¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¶â°æ ¾¼É×(1,2) 1)·ÄØæÂ硦ÀèüÀ¸Ì¿¸¦¡¢2)·ÄØæÂ硦´Ä¶¾ðÊó |
13:54-14:28 | ÂçÎÌRNA¥¦¥¤¥ë¥¹¥²¥Î¥àÇÛÎó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥À²òÀϤ¬²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¿·µ¬À¤Î¹â¤¤Ê¬»Ò¿Ê²½³Ø ÏÂÅIJ»Ò(1,2), ÏÂÅÄ·òÇ·²ð(1), ´äºê͵µ®(1), ¶âë½Åɧ(2), ¢þÃÓ¼½ÊÆ»(1) 1)ĹÉͥХ¤¥ªÂ硦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¡¢2)ÆàÎÉÀèüÂ硦¾ðÊó |
14:28-15:02 | ʬ»Ò²½ÀФȤ·¤Æ¤ÎtRNA ²¬ÅÄ¡¡Åµ¹°(1,2) 1)¹ñºÝ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡¢2)ÂæÏѹñΩÀ®¸ùÂç³Ø |
15:02-15:36 | ¥¢¥·¥ë²½¥ê¥Ü¥¶¥¤¥à¡§¿Ê²½¤ÈRNA¥ï¡¼¥ë¥É ¿û¡¡ÍµÌÀ(1,2) 1)ÅìÂ硦±¡Íý¡¢2)CREST |
15-36-16:10 | È󥳡¼¥ÉRNA¤ÎÇÛÎó¤Èµ¡Ç½¤ÎÏ¢´Ø ×¢À¥Å¯Ïº(1) 1)ËÌÂ硦°äÀ©¸¦ |
S3¡§¡¡Ãϵå¤Î¿Ê²½¤ÈÀ¸Êª¿Ê²½ | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:10-16:10¡¡Room3 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û4³¬ W541¹ÖµÁ¼¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | ´Ý»³ ÌÐÆÁ¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤È¿Ê²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·ÏÃÂÀ¸»þ¤ËÁ̤êHabitable Trinity¾ò·ï¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿Çطʤò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ä¶¾ì¤¬»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑÁ«¤·¡¢À¸Êª¤¬¼«¤éɽÁشĶ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Ê¸ÌÀ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤¤¤¿¤ë¿ÍÎà¤ÎÃÂÀ¸¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ÈƱ»þ¤Ë¡¢À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤«¤é¿Ê²½¤Ë¤¤¤¿¤ë±§Ãè¤ÈÀ¸Ì¿ÂÎÆâÉô¤Î¤ß¤«¤±¤Î¶¦¿Ê²½¤ò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢µ¯¸»¤È¿Ê²½¤Î³µÍסʴݻ³¡Ë¤È¡¢ÂçÎÌÀäÌǤÈû´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³×̿Ū¤ÊÀ¸ÂַϤÎÊѲ½¡Êß·ÌÚ¡¦º´Æ£¡¢°ëºê¡¢Æó¼¡Ë¤ÎÂåɽŪ¤ÊÎã¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Þ¤¹¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê¡Ê²¾Âê¡Ë |
13:10-13:25 | ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ¢þ´Ý»³ÌÐÆÁ¡¢À¾¸¶½¨Åµ |
13:25-13:55 | ¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢Çúȯ ¢þº´Æ£ ͧɧ(1)¡¤ß·ÌÚ Í¤²ð(2) 1)Å칩Â硦ELSI¡¢2)Å칩Â硦±¡Íý |
13:55-14:25 | ¸ÅÀ¸Âå-ÃæÀ¸Â嶳¦¤Ç¤ÎÂçÎÌÀäÌǤÈÂç¿Ê²½¤Î¸¶°ø ¢þ°ëºê¹Ôͺ(1) 1)ÅìÂ硦Áí¹çʸ²½ |
14:25-14:55 | ±§Ã褫¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¥ó¥°¡ÊKTÌäÂê¤â´Þ¤à¡Ë Æó¼ÆÁ¹¨(1,2), ½¿ºê½Ó°ì(2), ÊÒ²¬Î¶Êö(3), ´Ý»³ÌÐÆÁ(4) 1)ÆüËÜ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¶¨²ñ¡¢2)Íý¸¦¡¢3)¶ËÃϸ¦¡¢4)Å칩Â硦ELSI |
14:55-15:40 | À¸Ì¿¿Ê²½¤Îµ¯¸»¤È¿Ê²½¤ÎÂçÅý°ìÍýÏÀ ¢þ´Ý»³ÌÐÆÁ(1)¡¢½¿ºê½Ó°ì(2) 1)Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÃϵåÀ¸Ì¿¸¦µæ½ê¡¢2)Íý¸¦ |
15:40-16:10 | Áí¹çƤÏÀ |
S4¡§¡¡¿Ê²½¤Ë¤ª¤±¤ëȯÀ¸¤ÎÌò³ä | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë 13:40-16:40¡¡Room1 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û2³¬ W521¹ÖµÁ¼¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | Ê¿ÂôãÌð¡ÊÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡¿Ê²½È¯À¸³Ø¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇÉÀ¸·Á¼Á¤Î¿Ê²½Åªµ¯¸»¤òƱÄꤷ¡¢¿·µ¬·Á¼Á³ÍÆÀ¤ÎÇظå¤Ë¤¢¤Ã¤¿È¯À¸µ¡¹½¤ÎÊѲ½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿Ê²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶îÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¿Ê²½¤Î¶îÆ°ÎϤˤĤ¤¤Æõ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯À¸µ¡¹½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²½ÀеϿ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¿Ê²½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥²¥Î¥à¾å¤ÎÊѲ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌܤò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÀ¸Êª³Ø¡¢¿Ê²½È¯À¸³Ø¡¢¥²¥Î¥à¿Ê²½³Ø¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢¼«¿È¤Î¸¦µæ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¿Ê²½¤Ë¤ª¤±¤ëȯÀ¸¤ÎÌò³ä¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÏ䷤Ƥ¤¤¿¤À¤¡¢°ÛʬÌî¸òή¤ÎÂ¥¿Ê¤È¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎȯÁÛ¤ò¤Í¤é¤¦¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê |
13:40-13:55 | ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó Ê¿ÂôãÌð¡ÊÍý¸¦¡Ë |
13:55-14:20 | ÍÓËìÎà¤Ë¤ª¤±¤ëË¥¹çÊĺ¿¤ÈƬ³¸¹½À®¤Î¿Ê²½ ¾®Ìù ÂçÊå(1) 1)ÅìÂ硦Çîʪ´Û |
14:20-14:55 | Ã漪¤Î·ÁÂֿʲ½¤òȯÀ¸³ØŪ¤ËÍý²ò¤¹¤ë ÉðÃÒÀµ¼ù(1) 1)Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂ硦±¡°å»õ³ØÁí¹ç |
14:55-15:05 | - µÙ·Æ - |
15:05-15:30 | ³³Ì·ÁÀ®¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤éõ¤ë³³Ì¤Îµ¯¸» À¶¿å ·¼²ð(1) 1)³¤Íθ¦µæ³«È¯µ¡¹½¡¡³¤ÍÎÀ¸Ì¿Íý¹©³Ø¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼ |
15:30-15:55 | ¥Ü¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹·ÏÎóÎÐÁô¤Î¥²¥Î¥à¿Ê²½³Ø¤ÇÄɤ¦Â¿ºÙ˦À¤È»óͺÀ¤Îµ¯¸» ÉÍÃÏ¡¡µ®»Ö(1) 1)ÅìÂ硦±¡Íý¡¦À¸²Ê |
15:55-16:20 | EvoDevo¤òˤ«¤Ë¤¹¤ëÂç¶É´Ñ¡§ÀÔÄÇưʪ¤ÎȯÀ¸À©¸æ°äÅÁ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥í¡¼¥à¤Î»ëÅÀ¤«¤é ¹©ÜÛ ¼ùÍÎ(1) 1)Íý¸¦CLST ʬ»ÒÇÛÎóÈæ³Ó²òÀÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È |
16:20-16:40 | Áí¹çƤÏÀ |
S5¡§¡¡Å·Ê¸³Ø¤ÎȯŸ¤ÈÀ¸Êª¿Ê²½ | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë 13:40-16:40¡¡Room2 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û3³¬ ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | ½¿ºê ½Ó°ì¡ÊÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡1995ǯ°ÊÍè¡¢2000¸Ä¤òĶ¤¨¤ëÂÀÍ۷ϳ°ÏÇÀ±¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±ÕÂΤο夬¸ºß¤¹¤ëÏÇÀ±¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÐÀ±¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¡¼¥Ð¡¼Ãµºº¤¬·Ñ³Ū¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÚÀ±¤Î±ÒÀ±¤ÎÆâÉô³¤¤Ç¤ÎÀ¸Ì¿¤Î²ÄǽÀ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÐíâפ·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Ãϵ峰À¸Ì¿ÂΤθºß²ÄǽÀ¤Èõºº¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆƤÏÀ¤¹¤ë¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê¡Ê²¾Âê¡Ë |
13:40-14:05 | ·Ï³°ÏÇÀ±¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¡§´Ñ¬¤ÎΩ¾ì¤«¤é Åļ ¸µ½¨(1,2,3) 1)ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¢2)¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡¢3)¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¡¦¹ñΩŷʸÂæ |
14:05-14:30 | ²ÐÀ±À¸Ì¿Ãµºº »³´ß ÌÀɧ(1) 1)ÅìÌôÂ硦À¸Ì¿ |
14:30-14:55 | ±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë²½³Ø¿Ê²½ ¾®ÎÓ·ûÀµ(1) 1)²£É͹ñÂ硦±¡¹© |
14:55-14:20 | Galactic habitable zone -¶ä²Ï¿Ê²½¸¦µæ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é- ÇÏ¾ì ½ß°ì(1) 1)°¦É²Âç³Ø±§Ãè¿Ê²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ |
14:20-14:45 | ÃÎŪÀ¸Ì¿¤ÈSETI ÌÄÂô¿¿Ìé(1) 1)ʼ¸Ë¸©Î©Âç³Ø¡¦Å·Ê¸²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÀ¾¤Ï¤ê¤ÞŷʸÂæ¡Ë |
14:45-15:10 | ¥¢¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯ ½¿ºê½Ó°ì(1), ´Ý»³ÌÐÆÁ(2,3) 1)Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡¢2)Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¢3)¹ñºÝ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ |
15:10-15:40 | ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó |
S6¡§¡¡¿¢Êª¤Î¿Ê²½ | |
Æü»þ¡¦²ñ¾ì | 8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë 13:40-16:40¡¡Room3 ¡ÊÀ¾5¹æ´Û4³¬ W541¹ÖµÁ¼¼¡Ë |
´ë²è¼Ô | ĹëÉô¸÷ÂÙ¡Ê´ðÁÃÀ¸Êª³Ø¸¦µæ½ê¡Ë |
»ÈÍѸÀ¸ì | ÆüËܸì |
´ë²è³µÍ× ¡¡¿¢Êª¤Î½é´ü¿Ê²½¤ÏÃϵå´Ä¶¤òÂ礤¯ÊѤ¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãϵå´Ä¶¤ÎÊѲ½¤¬½é´ü¿¢ÊªºÙ˦¤Î¿Ê²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÃϻˤòÀìÌç¤È¤¹¤ë´Ý»³ÌÐÆÁ¶µ¼ø¤È¿¢Êª¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë5̾¤Î¹Ö±é¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ»ËÊÑÆ°¤È¿¢Êª¿Ê²½¤Î´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·è¤¹¤Ù¤ÌäÂ꤬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ | |
¹Ö±é»þ´Ö | ±éÂê |
13:40-14:05 | Ãϵå»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢Êª¤Î¿Ê²½ ¡û´Ý»³ÌÐÆÁ(1) 1)Å칩Â硦ÃϵåÀ¸Ì¿¸¦µæ½ê |
14:05-14:30 | °ì¼¡¶¦À¸¡¢Æ󼡶¦À¸¤Ëȼ¤¦ÁôÎà¤ÎºÙ˦¿Ê²½ ¡ûÀÐÅÄ¡¡·ò°ìϺ(1)¡¤Äͱۡ¡ÃÒ²Æ(2)¡¤Ã漡¡ÆÆ»Ë(2)¡¤Ì¡¿¿Ì¤(2)¡¤ÇëÌî¡¡¶³»Ò(3)¡¤Ã滳¡¡ÂîϺ(1,4) 1)ÃÞÇÈÂ硦À¸Ì¿´Ä¶¡¢2)ÃÞÇÈÂ硦±¡À¸Ì¿´Ä¶¡¢3)¹âÃÎÂ硦ÍýÃϵ塢4)ÃÞÇÈÂ硦·×»»¥» |
14:30-14:55 | Ãϵå»ï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥·¥¢¥Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤È°ì¼¡¿¢Êª¤Î¸÷¹çÀ®¿§ÁǤȸ÷¹çÀ®¤Î¿Ê²½ ÅÄÃæ Êâ 1)ËÌÂ硦Äã²¹¸¦ |
14:55-15:20 | ºÙ˦¤ò¹½À®¤¹¤ë»é¼Á¤Î¹çÀ®·Ï¤«¤é¸«¤¿¸÷¹çÀ®À¸Êª¤Î¿Ê²½ ¡ûÂÀÅÄ¡¡·¼Ç·(1,2,3), ¶áÆ£¡¡ÃÒ(2), ËÙ¡¡¹§°ì(1),º´¡¹ÌÚ¡¡·ë»Ò(1), Âç¹â¡¡¤¤Ì¹á(2),²¼Åè¡¡Èþ·Ã(1,2) 1)Å칩Â硦À¸Ì¿Íý¹©±¡¡¢2)Å칩Â硦±¡À¸Ì¿Íý¹©¡¢3)Å칩Â硦ÃϵåÀ¸Ì¿¸¦ |
